Центральный блок Televic Plixus MME
Центральный блок конгресс-системы серии Plixus Multimedia с возможностью подключения пультов и передачи видео сигналов обеспечивает работу всей мультимедийной системы. Монтируется в стойку 19″
| Модель | Plixus MME |
|---|---|
| Материал | Сталь |
| Цвет | Черный, RAL9011 |
| Вес | 8200 г |
| Габариты (Ш х В х Г) | 485 x 420 х 90 мм |
| Вес (в упаковке) | 9520 г |
| Габариты (в упаковке) (Ш х В х Г) | 610 х 510 х 195 мм |
| Электропитание | Встроенный блок питания, 90 – 264 В перем. тока, частота 47 – 63 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 445 Вт (включая мощность, потребляемую внешними устройствами) |
| Разрядность АЦП/ЦАП, частота дискретизации | 24 бит, 48 кГц |
| Электропитание по кабелю Plixus | |
| Напряжение | 48 В пост. тока |
| Непрерывный выходной ток | 2 A |
| Дополнительный выход электропитания | |
| Напряжение | 48 В пост. тока |
| Непрерывный выходной ток | 8,33 A |
| Предельно допустимый ток | 13,65 A |
| Сетевые параметры | |
| Тип кабеля | Cat 5e, экранированный, FTP |
| Длина кабеля между устройствами, не более | 80 м |
| Общая длина кабеля петлевого шлейфа, не более | 400 м |
| Разъем | Экранированный RJ45 |
| Порт IP-управления | |
| Скорость линии порта IP-управления | 1 Гбит/с |
| Дополнительный симметричный аудио вход XLR | |
| Номинальный входной уровень | +4 дБu |
| Макс. входной уровень | +24 дБu |
| Входной импеданс | 10 кОм |
| Динамический диапазон | >90 дБ |
| Частотная характеристика | 20-20 000 Гц |
| Дополнительный симметричный аудио выход XLR | |
| Номинальный выходной уровень | +4 дБu |
| Макс. выходной уровень | +24 дБu |
| Динамический диапазон | >90 дБ |
| Входной импеданс | 10 кОм |
| Динамический диапазон | >90 дБ |
| Частотная характеристика | 20-20 000 Гц |
| Дополнительный несимметричный аудио выход RCA | |
| Номинальный выходной уровень | -10 дБВ |
| Макс. выходной уровень | 10 дБВ |
| Динамический диапазон | >90 дБ |
| Частотная характеристика | 20-20 000 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | 0,001 |
| Импеданс нагрузки | >10 кОм |
| Наушники | |
| Минимальная выходная мощность, импеданс | 10 мВт, 32 Ом |
| Динамический диапазон | >90 дБ |
| Частотная характеристика | 20-20 000 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | 0,001 |
| Импеданс нагрузки | 16-32 Ом |
| Интерфейс Dante | |
| Скорость | 1 Гбит/с |
| Частота дискретизации | 48 кГц |
| Разрядность | 24 бит |
| Макс. число входных каналов | 64 |
| Макс. число выходных каналов | 64 |
| Видеовход SDI | |
| Входной импеданс | 75 Ом |
| Поддерживаемая скорость передачи данных | <3>3> |
| Видеовыход SDI | |
| Выходной импеданс | 75 Ом |
| Поддерживаемая скорость передачи данных | <3>3> |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | 5-50° C |
x