Скейлер-даунскейлер Wyrestorm CON-H2-SCL
Преобразователь со скейлером, даунскейлером 4К60 4:4:4 со встроенным де-эмбеддером
| Вход | 1x HDMI Type A, Audio In: 3.5mm TRS Stereo Jack Socket1x IR RX: 3.5mm TRS Jack Socket |
|---|---|
| Выход | 1x LAN (PoE): RJ45, Audio Out: 3.5mm TRS Stereo Jack Socket1x USB Host: USB 2.0 Type B Receptacle1x RS-232: 3-pin Phoenix1x IR TX: 3.5mm TS Jack Socket |
| Кодирование передачи | Собственное кодирование потоков. Сжатие видео на основе JPEG 2000Dante / AES67 совместимое кодирование аудио потока |
| Задержка от конца до конца | С RX, 1 видеокадр (режим Passthrough) 2 видеокадра (масштабирование/видеостена), например, 16 мс @ 60 Гц |
| Максимальная скорость передачи битов | 850 Мбит/с |
| HDMI | 300MHz Max.TMDS Clock |
| Максимальная скорость передачи данных | 8,91 Гбит/с HDMI |
| Разрешение видео (макс.) | 1280x720p @60Hz 12bit 4:4:4/RGB1920x1080i @30Hz 12bit 4:4:4/RGB1920x1080p @60Hz 12bit 4:4:4/RGB3840x2160p @/30Hz 10/12bit 4:2:2/4:2:0 HDR10 HLG3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4/RGB3840x2160p @60Hz 8bit 4:2:0720x480p @60Hz 12bit 4:4:4/RGB720x576p @50Hz 12bit 4:4:4/RGB60fps Progressive 4:4:4/RGB: 640480 | 800×600 | 1024×768 | 1280×800 | 1280×960 | 1280×1024 |1360×768 | 1366×768 | 1400×1050 | 1440×900 | 1600×1200 | 1680×1050 | 1920×1200P |
| Поддерживаемые стандарты | HDR10 | HLG | BT.2020 | BT.709 | 3D Video |
| Аудио форматы | PCM до 8ch | Битовые аудиоформаты, включая Dolby Atmos и DTS:X2ch Аналоговый Dante: До 2ch PCM (HDMI) | 2ch Аналоговый |
| Ethernet | IEEE 802.1ab 1000BASE-T |
| HDCP | HDCP 2.2 |
| EDID | Программируемый EDID | Копирование/импорт EDID | Пользовательский EDID |
| RS-232 | Программируемые команды RS-232 | Генерация пользовательских команд (только RX) |
| IR | Генерация пользовательских команд |
| Dante | Полная совместимость с программными средствами контроля и управления Audinate для Dante |
| Питание по Ethernet | IEEE 802.3af (15.4W at PSE) |
| Номинальная потребляемая мощность | 8W |
| Рабочая температура | +32°F ~ +104°F (0°C ~ +45°C) | 10% ~ 90% без конденсата |
| Температура хранения | -4°F to ~ 140°F (-20°C ~ +70°C) | 10% ~ 90% без конденсата |
| Размер продукта (Ш x В x Г) | 25мм * 220 мм *130мм |
| Вес | 0.75 кг |
x