Настольный пульт председателя/делегата Televic Confidea FLEX
Настольный пульт председателя/делегата серии Plixus Audio с сенсорным экраном 5,2″, громкоговорителем, NFC-считывателем карт
Модель | Confidea FLEX |
---|---|
Цвет | Черный |
Габариты (Ш х В х Г) | 220 х 50 х 165 мм |
Габариты (в упаковке) (Ш х В х Г) | 240 х 60 х 170 мм |
Вес | 995 г |
Вес (в упаковке) | 1106 г |
Напряжение питания | 48 В |
Потребляемая мощность | 6 Вт |
Кардридер | ISO 14443 MIFARE Card Reader |
Дисплей | |
Размер | 5,2” |
Тип дисплея | LCD TFT |
Технология Touch | Емкостная |
Покрытие дисплея | Покрытие AF |
Активная область (Ш х В) | 127 х 33,9 мм |
Частота | 60 Гц |
Разрешение дисплея | 480 х 128 |
Яркость | Мин. 800 кд / м? |
Контрастность | 500:1 |
Глубина цвета | RGB 24b |
Speaker Output | |
Максимальная выходная мощность | >1 Вт |
Частотный диапазон | 200 – 20000 Гц |
Динамический диапазон | >90 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | <> |
Импеданс | 8 Ом |
Headphone Output | |
Максимальная выходная мощность | >10 мВт |
Частотный диапазон | 20 – 20000 Гц |
Динамический диапазон | >90 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | <> |
Импеданс | 16-32 Ом |
Микрофонный вход | |
Номинальный входной уровень | -54.7 дБV |
Максимальный входной Уровень | -24.6 дБV |
Импеданс | 1 кОм |
Динамический диапазон | >93 дБ |
Частотный диапазон | 25 -20000 Гц |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | <> |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | 0 – 45° C |
Температура хранения | -20 – 60° C |
Относительная влажность | 5 – 95 % |
Bluetooth | |
Версия | V5.0 Dual mode |
Частота | 2.402 – 2.480 ГГЦ |
x