Настольный пульт делегата Televic Confidea T-DI
Настольный пульт делегата с селектором каналов, RFID-считывателем карт и OLED-дисплеем серии Plixus Audio
| Модель | Confidea T-DI |
|---|---|
| Материал | ABS пластик |
| Цвет | Черный, RAL9011 |
| Габариты (Ш х В х Г) | 230 х 130 х 60 мм |
| Габариты (в упаковке) (Ш х В х Г) | 250 х 150 х 90 мм |
| Вес | 480 г |
| Вес (в упаковке) | 620 г |
| Напряжение питания | 48 В |
| Потребляемая мощность | < 3.5="" вт="" (макс.="" 4.5=""> |
| Speaker Output | |
| Максимальная выходная мощность | >1 Вт |
| Частотный диапазон | 200 -20000 Гц |
| Динамический диапазон | >90 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | <> |
| Импеданс | 8 Ом |
| Headphone Output | |
| Максимальная выходная мощность | >10 мВт |
| Частотный диапазон | 22 – 22000 Гц |
| Динамический диапазон | >90 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | <> |
| Импеданс | 16 – 32 Ом |
| Микрофонный вход | |
| Номинальный входной уровень | -54.7 дБV |
| Максимальный входной Уровень | -24.6 дБV |
| Импеданс | 1 кОм |
| Динамический диапазон | >93 дБ |
| Частотный диапазон | 25 – 20000 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | <> |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | 0 – 45° C |
| Температура хранения | -20 – 70° C |
| Относительная влажность | 5 – 95% |
x