Врезной пульт делегат/председатель Televic uniCOS F/MM10
Врезной пульт делегат/председатель серии Plixus Multimedia с сенсорным экраном 10″, встроенные камера, громкоговоритель, картридер для аутентификации, разъем для наушников, USB
Модель | uniCOS F/MM10 |
---|---|
Материал | Алюминий |
Цвет | Черный |
Габариты (Ш х В х Г) | 358 х 50 х 185 мм |
Габариты (в упаковке) (Ш х В х Г) | 475 х 60 х 235 мм |
Вес | 1600 г |
Вес (в упаковке) | 2000 г |
Напряжение питания | 48 В |
Потребляемая мощность (при использовании порта USB на передней панели) | 15 Вт (дополнительно 2,5 Вт при использовании второго порта USB) |
Разъем питания | mini DIN |
Кардридер | ISO 14443 MIFARE |
Ток USB-порта | 0,5 А |
Напряжение USB-порта | 5 В |
Дисплей | |
Размер дисплея | 10” |
Активная область (Ш х В) | 216,96 х 135,6 мм |
Частота | 60 Гц |
Разрешение дисплея | 1280 х 800 мм |
Яркость | 500 кд/м? |
Матрица | IPS |
Сенсорная технология | PCT (Projective Capacitive Touch) |
Камера | |
Разрешение камеры | 5 Мп |
Качество записи | 1080p (30 fps) |
Угол обзора | 60° |
Speaker Output | |
Максимальная выходная мощность | 1,3 Вт |
Частотный диапазон | 200 – 20000 Гц |
Динамический диапазон | 97 дБ / 102 дБA |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | < 0.1%="" (@="" -20=""> |
Импеданс | 4 Ом |
Headphone Output | |
Максимальная выходная мощность | 37 мВт |
Частотный диапазон | 22 – 22000 Гц |
Динамический диапазон | 94 дБ / 97 дБA |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | < 0.05%="" (@="" -20=""> |
Импеданс | 16 – 32 Ом |
Микрофонный вход | |
Динамический диапазон | >90 дБ |
Частотный диапазон | 20 – 20000 Гц |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (THD) | 0,1% |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | 0 – 45° C |
Температура хранения | -20 – 70° C |
Относительная влажность | 5 – 95 % |
x