Аудиоматрица Exell ELT808
Аудиоматрица DSP, 8 мик. / лин. вх., 8 лин. вых., AEC, AFC, ANS, 8 x GPIO, управление RS232, RS485, Ducker, функция отслеживания камеры
Аналоговые входы | 8 |
---|---|
Аналоговые выходы | 8 |
Задержка АЦП/ЦАП | <, 3мс |
USB Аудиоинтерфейс | Да |
Диапазон усиления входного канала (шаг 3dB) | 0~48 дБ |
Максимальный входной уровень | +18 dBu |
Максимальный выходной уровень | +18 dBu |
Частотный диапазон | ±0.5 dBu (20 ~ 20 кГц) |
THD+N | <,0.003% (1 кГц, +4 dBu) |
Динамический диапазон входной | 110 дБ |
Динамический диапазон выходной | 113 дБ |
Частота дискретизации | 48 кГц |
Разрядность аудио | 24-бит |
Фантомное питание | +48 В (10 мА max) |
Входное сопротивление, балансный вход | 5.4 кОм |
Выходное сопротивление, балансный выход | 600 Ом |
Потребляемая мощность (макс.) | 30 Вт |
Диапазон рабочих температур | 0 ~ 40 °C |
Допустимый уровень влажности | 10%RH – 90%RH (без конденсации) |
Вес | 2,8 кг |
Размеры | 482 x 260 x 45 мм |
x